
您的位置:EMS服务 > 成型
使用过的材料 | ABS、PP、PE、PC、POM、TPE、PC+ABS、NYLON、PMMA、PEI、PEEK… | ||
现有设备简介 | 设备吨位 | 台数 | 设备特性 |
50T | 7 | 其中有2台FANUC电动机 | |
90T | 19 | 其中有10台快速机 | |
100T | 1 | FUNUC电动机 | |
130T | 6 | 其中有2台快速机 | |
140T | 1 | 双色机 | |
170T | 9 | 高速注塑机 | |
220T | 11 | 其中有4台高速机 | |
260T | 7 | 标配注塑机 | |
350T | 3 | 东洋牌注塑机 | |
170T双色机 | 5 | 双色注塑机 | |
立式机 | 8 | 其中有3台转盘式立式机 | |
![]() | |||
生产流程 | ![]() | ||
分阶产能分析 | 月预计产能制作遥控器、手机壳类注塑产品1200万件/月 | ||
技术优势 | 1、拥有双色机能力,对Antenna及手机按键生产有特长 2、快速机生产能力,可以生产0.1mm厚度产品 3、拥有转盘式立式注塑机,可以生产金具安装类复合成型产品 |
